Valutaer - Cross Priser
| AED | GBP | EUR | USD | AUD | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | 0.1766 | 0.2139 | 0.27196 | 0.29414 | 0.37487 |
| GBP | 5.66246 | 1 | 1.2112 | 1.53999 | 1.66557 | 2.12268 |
| EUR | 4.67508 | 0.82563 | 1 | 1.27146 | 1.37514 | 1.75254 |
| USD | 3.67695 | 0.64936 | 0.7865 | 1 | 1.08155 | 1.37837 |
| AUD | 3.39972 | 0.6004 | 0.7272 | 0.9246 | 1 | 1.27445 |
| NZD | 2.6676 | 0.4711 | 0.5706 | 0.72549 | 0.78465 | 1 |
| Andre valutaer |
Indikasjon Priser for AED dirham
08.07.2009 Áed Dirhams
UAE dirham rom denne morgenen mot andre valutaer, inkludert Britiske pund, euro, dollar, kanadiske og australske dollar, russiske rubler sammen med japanske Yen var ....
Basisvaluta forente arabiske emirater Dirhams, DHS AED, for Dubai og Abu Dhabi på 08.07.2009:
| Valuta | Kode | AED / 1 | Enheter / 1 AED |
| Australske dollar | AUD | 2.9271 | 0.342 |
| Brasiliansk Real | BRL | 1.8793 | 0.5342 |
| Kanadiske dollar | CAD | 3.1662 | 0.3162 |
| Sveitsisk franc | CHF | 3.3838 | 0.2958 |
| Egyptisk pund | EGP | 0.662 | 1.5312 |
| Euro | EUR | 5.1319 | 0.195 |
| Britiske pund | GBP | 5.9579 | 0.168 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.4741 | 2.1109 |
| Indisk rupi | INR | 0.0755 | 13.3069 |
| Japanske Yen | JPY | 0.03861 | 25.921 |
| Polske zloty | PLN | 1.1722 | 0.8556 |
| Russiske rubler | RUB | 0.117 | 8.5992 |
| Svenske kroner | SEK | 0.4673 | 2.1435 |
| Thai baht | THB | 0.1079 | 9.3142 |
| US Dollar | USD | 3.6744 | 0.2724 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.4024 | 0.7411 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.4605 | 2.1784 |
Ring UK 1480 0044 458 400 for den beste valutakurser og gratis penger overføringer uten provisjon.
Få .... LIVE valutakurser HER ... ..
Tags: AED , dirhams , Dubai , Dubayy , euro , GBP , indisk rupi , ploish zloty , Pound , sterling , thai baht , uaed



Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.