מטבעות - קרוס יומיים
| AED | הליש"ט | יורו | שער | AUD | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | 0.17671 | .2117 | 0.27295 | 0.29788 | 1.95476 |
| הליש"ט | 5.65895 | 1 | 1.198 | 1.54461 | 1.68566 | 11.06187 |
| יורו | 4.72367 | 0.83472 | 1 | 1.28932 | 1.40706 | 9.23361 |
| שער | 3.66368 | 0.64741 | .7756 | 1 | 1.09132 | 7.16159 |
| AUD | 3.35711 | 0.59324 | .7107 | 0.91632 | 1 | 6.56233 |
| ZAR | 0.51157 | .0904 | .1083 | 0.13963 | 0.15238 | 1 |
| מטבעות אחרים |
חדש מטבע חוץ Exchange Ticker
22 ינואר 2009 Ticker מטבע , Uncategorized
הוספנו טיקר המטבע לאתר שלנו.
אתה יכול לבחור את מטבע הבסיס מן הרשימה הנפתחת.
אלה interbank תעריפי הבסיס והם רעננים מקסימלית של 12 דקות מאחורי שערי המסחר לחיות.
לקבלת השיעורים האחרונים באמצעות דואר אלקטרוני בקר כאן:




