Valuutat - Cross hinnat
| AED | GBP | Euroa | USD | AUD | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | 0,17671 | 0,2117 | 0,27277 | 0,29788 | 1,95476 |
| GBP | 5,65895 | 1 | 1,198 | 1,54362 | 1,68566 | 11,06187 |
| Euroa | 4,72367 | 0,83472 | 1 | 1,28849 | 1,40706 | 9,23361 |
| USD | 3,66604 | 0,64783 | 0,7761 | 1 | 1,09202 | 7,1662 |
| AUD | 3,35711 | 0,59324 | 0,7107 | 0,91573 | 1 | 6,56233 |
| ZAR | 0,51157 | 0,0904 | 0,1083 | 0,13954 | 0,15238 | 1 |
| Muut valuutat |
Parhaat hinnat dirham
09 heinäkuu 2009 Uncategorized
Arabiemiirikuntien dirhami hinnat tänä aamuna verrattuna muihin valuuttoihin myös Englannin punta, euroa, dollaria, Kanadan ja Australian dollareina, Venäjän ruplaa yhdessä Japanin jeni oli ....
Perusvaluutta Arabiemiirikunnat dirhams, DHS AED, Dubai ja Abu Dhabissa 10 heinäkuu 2009:
| Valuutta | Koodi | AED / 1 yksikkö | Yksiköt / 1 AED |
| Australian dollari | AUD | 2,874 | 0,3483 |
| Brasilian Real | BRL | 1,8557 | 0,549 |
| Kanadan dollari | CAD | 3,1638 | 0,3165 |
| Sveitsin frangi | CHF | 3,3883 | 0,2954 |
| Egyptin punta | EGP | 0,6622 | 1,5307 |
| Euro | Euroa | 5,1271 | 0,1952 |
| Britannian punta | GBP | 5,9463 | 0,1683 |
| Hongkongin dollari | HKD | 0,4741 | 2,111 |
| Intian rupia | INR | 0,07499 | 13.4141 |
| Japanin jeni | JPY | 0,0395 | 25.3373 |
| Puolan zloty | PLN | 1,1768 | 0,8523 |
| Venäjän rupla | RUB | 0,1157 | 8,683 |
| Ruotsin kruunu | SEK | 0,4667 | 2,1464 |
| Thaimaan baht | THB | 0,1081 | 9,311 |
| Yhdysvaltain dollari | USD | 3,6744 | 0,2724 |
| Itä-Karibian dollari | XCD | 1,4024 | 0,7411 |
| Etelä-Afrikkalainen Rand | ZAR | 0,4514 | 2,2236 |
Soita UK 0044 1480 458 400 parhaan valuuttakurssit ja vapaa rahansiirrot ilman komission.
Hanki .... LIVE Valuuttakurssit TÄSTÄ ... ..
Tunnisteet: AED , dirhami , dollari , Dubai , Dubayy , euro , punta , punta , uaed





Jätä vastaus
Sinun täytyy olla kirjautuneena kommentoidaksesi.