Euro value on 24th September.
For live foreign global currency exchange rates vs euros, either use our currency converter, or visit our FX-Foreign Exchange home page.
Our service is for clients who need to make bank transfers. We do not handle cash.
Buy and sell euros at the best rates. The rates shown below are interbank rates at a fixed point. We buy and sell the following major currencies: eur, gbp, jpy, usd, cad, aud, nzd, chf, sek, nok, dkk, thb, hkd, sgd, aed.
| 1 EUR | in EUR | |
| American Dollar | 1.3323 | 0.750582 |
| Argentine Peso | 5.35309 | 0.186808 |
| Australian Dollar | 1.4058 | 0.711338 |
| Brazilian Real | 2.2971 | 0.435332 |
| British Pound | 0.8505 | 1.17578 |
| Bulgarian Lev | 1.9558 | 0.511299 |
| Canadian Dollar | 1.3795 | 0.724899 |
| Chilean Peso | 653.162 | 0.00153101 |
| Chinese Yuan | 8.93689 | 0.111896 |
| Colombian Peso | 2414.06 | 0.00041424 |
| Croatian Kuna | 7.289 | 0.137193 |
| Danish Krone | 7.44959 | 0.134236 |
| Estonian Kroon | 15.6467 | 0.0639114 |
| Hong Kong Dollar | 10.3376 | 0.0967343 |
| Hungarian Forint | 280.85 | 0.00356062 |
| Iceland Krona | 153.802 | 0.00650187 |
| Indian Rupee | 60.7355 | 0.0164648 |
| Israeli New Shekel | 4.93037 | 0.202824 |
| Japanese Yen | 112.49 | 0.00888969 |
| Latvian Lat | 0.7093 | 1.40984 |
| Libyan Dinar | 2.57454 | 0.38842 |
| Lithuanian Litas | 3.4528 | 0.28962 |
| Malaysian Ringgit | 4.12409 | 0.242478 |
| Mexican Peso | 16.8776 | 0.0592502 |
| New Zealand Dollar | 1.8313 | 0.546061 |
| Norwegian Kroner | 7.91949 | 0.126271 |
| Omani Rial | 0.512269 | 1.9521 |
| Pakistan Rupee | 114.562 | 0.00872889 |
| Qatari Rial | 4.84957 | 0.206204 |
| Romanian Leu | 4.267 | 0.234357 |
| Russian Ruble | 41.3556 | 0.0241805 |
| Saudi Riyal | 4.99612 | 0.200155 |
| Singapore Dollar | 1.7704 | 0.564844 |
| South African Rand | 9.435 | 0.105988 |
| South Korean Won | 1537.65 | 0.000650344 |
| Sri Lanka Rupee | 149.744 | 0.00667807 |
| Swedish Krona | 9.20539 | 0.108632 |
| Swiss Franc | 1.3138 | 0.761151 |
| Taiwan Dollar | 42.0704 | 0.0237697 |
| Thai Baht | 40.922 | 0.0244367 |
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.43218 | 0.118593 |
| Turkish Lira | 1.9861 | 0.5035 |
| Venezuelan Bolivar | 5.72095 | 0.174796 |
Call (International) 0044 1480 458400 for a euro price.
