Best Rates for the Great British Pound
Jan 30, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates today versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 30th January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1914 | 5.2299 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4635 | 2.159 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3089 | 3.2555 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5773 | 1.7337 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6103 | 1.6395 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1271 | 8.0023 |
| Euro | EUR | 0.92 | 1.0875 |
| Indian Rupee | INR | 0.01433 | 70.3654 |
| Japanese Yen | JPY | 0.00781 | 128.117 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2097 | 4.7781 |
| Thai Baht | THB | 0.02031 | 49.9637 |
| US Dollar | USD | 0.7029 | 1.4231 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2683 | 3.8723 |
| South African Rand | ZAR | 0.07083 | 14.1642 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: australian dollar, dollar, eastern caribbean dollars, egyptian pound, euro, gbp, japanese yen, pound, sterling
Today’s US Dollar Rate
Jan 30, 2009 $ Dollars
The US Dollar rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency US Dollar Rates on 30th January 2009:
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6749 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6594 | 1.5171 |
| Brazilian Real | BRL | 0.4395 | 2.2875 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8214 | 1.2182 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8682 | 1.1522 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1808 | 5.623 |
| Euro | EUR | 1.3087 | 0.7642 |
| British Pound | GBP | 1.4231 | 0.7029 |
| Indian Rupee | INR | 0.02039 | 49.4441 |
| Japanese Yen | JPY | 0.01111 | 90.0234 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2984 | 3.3575 |
| Thai Baht | THB | 0.02889 | 35.1083 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.3817 | 2.721 |
| South African Rand | ZAR | 0.1008 | 9.9529 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: australian dollar, Brazilian Real, canadian dollar, dollar, eastern caribbean dollars, new zealand dollar, usd
Daily Rates for Dubai and Abu Dhabi
Jan 30, 2009 Aed Dirhams
The UAE Dirham rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen were….
Base currency United Arab Emirates Dirhams, aed, for Dubai and Abu Dhabi on 30th January, 2009:
| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.4234 | 0.4132 |
| Brazilian Real | BRL | 1.6152 | 0.623 |
| Canadian Dollar | CAD | 3.0184 | 0.3318 |
| Swiss Franc | CHF | 3.1904 | 0.3138 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6643 | 1.5314 |
| Euro | EUR | 4.8093 | 0.2081 |
| British Pound | GBP | 5.2299 | 0.1914 |
| Indian Rupee | INR | 0.07494 | 13.4661 |
| Japanese Yen | JPY | 0.04083 | 24.5178 |
| Polish Zloty | PLN | 1.0965 | 0.9144 |
| Thai Baht | THB | 0.1062 | 9.5617 |
| US Dollar | USD | 3.6749 | 0.2723 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.4026 | 0.7411 |
| South African Rand | ZAR | 0.3703 | 2.7107 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: abu dhabi aed, aed, Brazilian Real, dirham, dollar, dubai, dubayy, euro, japanese yen, pound, uae
The AED Dirham Rates Today
Jan 29, 2009 Aed Dirhams
The UAE Dirham rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen were….
Base currency United Arab Emirates Dirhams, aed, for Dubai and Abu Dhabi on 29th January, 2009:
| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.4511 | 0.4085 |
| Brazilian Real | BRL | 1.5983 | 0.629 |
| Canadian Dollar | CAD | 3.0114 | 0.3325 |
| Swiss Franc | CHF | 3.2198 | 0.3109 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6653 | 1.528 |
| Euro | EUR | 4.8636 | 0.2058 |
| British Pound | GBP | 5.238 | 0.1911 |
| Indian Rupee | INR | 0.07498 | 13.4499 |
| Japanese Yen | JPY | 0.04112 | 24.3454 |
| Polish Zloty | PLN | 1.1156 | 0.8988 |
| Thai Baht | THB | 0.1062 | 9.5558 |
| US Dollar | USD | 3.6747 | 0.2724 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.4026 | 0.7411 |
| South African Rand | ZAR | 0.3698 | 2.7138 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: abu dhabi aed, aed, canadian dollar, dirham, dubai, dubayy, euro, Great British Pound, new zealand dollar, uae
Today’s British Pound Rate
Jan 29, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates today versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 29th January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1911 | 5.238 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4681 | 2.1379 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3052 | 3.2919 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5751 | 1.7403 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6149 | 1.6272 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1271 | 7.9969 |
| Euro | EUR | 0.9289 | 1.0772 |
| Indian Rupee | INR | 0.01432 | 70.3918 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007853 | 127.414 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2131 | 4.7038 |
| Thai Baht | THB | 0.02029 | 50.0118 |
| US Dollar | USD | 0.7018 | 1.4254 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2679 | 3.8785 |
| South African Rand | ZAR | 0.07063 | 14.2031 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: best rates, canadian dollar, dirham, dollar, euro, Great British Pound, indian rupee, pound, sterling, £
US Dollar Rate Today
Jan 29, 2009 $ Dollars
The US Dollar rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency US Dollar Rates on 29th January 2009:
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2724 | 3.6747 |
| Australian Dollar | AUD | 0.667 | 1.4999 |
| Brazilian Real | BRL | 0.435 | 2.3094 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8195 | 1.2209 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8762 | 1.1416 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1811 | 5.6103 |
| Euro | EUR | 1.3235 | 0.7557 |
| British Pound | GBP | 1.4254 | 0.7018 |
| Indian Rupee | INR | 0.0204 | 49.3836 |
| Japanese Yen | JPY | 0.01119 | 89.3885 |
| Polish Zloty | PLN | 0.3036 | 3.3 |
| Thai Baht | THB | 0.02891 | 35.0859 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.3817 | 2.721 |
| South African Rand | ZAR | 0.1006 | 9.9642 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: australian dollar, Brazilian Real, canadian dollar, euro, new zealand dollar, pound, sterling, US dollar, usd
Dirham Rates for Dubai and Abu Dhabi
Jan 28, 2009 Aed Dirhams
The UAE Dirham rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen were….
Base currency United Arab Emirates Dirhams, aed, for Dubai and Abu Dhabi on 28th January, 2009:
| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.437 | 0.4108 |
| Brazilian Real | BRL | 1.5942 | 0.6313 |
| Canadian Dollar | CAD | 3.0023 | 0.3335 |
| Swiss Franc | CHF | 3.2301 | 0.3099 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6677 | 1.5231 |
| Euro | EUR | 4.8515 | 0.2063 |
| British Pound | GBP | 5.176 | 0.1934 |
| Indian Rupee | INR | 0.07504 | 13.4908 |
| Japanese Yen | JPY | 0.04119 | 24.301 |
| Polish Zloty | PLN | 1.1126 | 0.9012 |
| Thai Baht | THB | 0.1062 | 9.5565 |
| US Dollar | USD | 3.6747 | 0.2723 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.4025 | 0.741 |
| South African Rand | ZAR | 0.3667 | 2.7383 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: abu dhabi aed, aed, dirham, dubai, dubayy, euro, gcen, pound, sterling, thai baht, uae
Best GBP Sterling Rates
Jan 28, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates today versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 28th January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1934 | 5.176 |
| Australian Dollar | AUD | 0.471 | 2.1249 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3081 | 3.2651 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5803 | 1.725 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6242 | 1.603 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1291 | 7.8781 |
| Euro | EUR | 0.9378 | 1.067 |
| Indian Rupee | INR | 0.0145 | 69.7785 |
| Japanese Yen | JPY | 0.007962 | 125.689 |
| Polish Zloty | PLN | 0.215 | 4.661 |
| Thai Baht | THB | 0.02053 | 49.429 |
| US Dollar | USD | 0.7102 | 1.4086 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2711 | 3.8327 |
| South African Rand | ZAR | 0.07087 | 14.163 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: British Pound, dirham, dubayy, egyptian pound, euro, gcen, Great British Pound, pound, sterling
Today’s Dollar Rates
Jan 28, 2009 $ Dollars
The US Dollar rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency US Dollar Rates on 28th January 2009:
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6747 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6632 | 1.5085 |
| Brazilian Real | BRL | 0.4338 | 2.318 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.817 | 1.2247 |
| Swiss Franc | CHF | 0.879 | 1.138 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1817 | 5.593 |
| Euro | EUR | 1.3203 | 0.7575 |
| British Pound | GBP | 1.4086 | 0.7102 |
| Indian Rupee | INR | 0.02042 | 49.5385 |
| Japanese Yen | JPY | 0.011209 | 89.2336 |
| Polish Zloty | PLN | 0.3028 | 3.309 |
| Thai Baht | THB | 0.02891 | 35.0916 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.3817 | 2.721 |
| South African Rand | ZAR | 0.09978 | 10.0549 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: australian dollars, canadian dollars, dirham, dollar, euro, japanese yen, new zealand dollars, pound, usd
Best Rates for The US Dollar Today
Jan 27, 2009 $ Dollars
The US Dollar rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency US Dollar Rates on 27th January 2009:
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6748 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6561 | 1.5252 |
| Brazilian Real | BRL | 0.4324 | 2.32 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8143 | 1.2288 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8658 | 1.1554 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1812 | 5.5958 |
| Euro | EUR | 1.2996 | 0.7696 |
| British Pound | GBP | 1.3765 | 0.7268 |
| Indian Rupee | INR | 0.02038 | 49.7264 |
| Japanese Yen | JPY | 0.011235 | 89.0358 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2977 | 3.365 |
| Thai Baht | THB | 0.02932 | 35.5676 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.3817 | 2.721 |
| South African Rand | ZAR | 0.09838 | 10.2003 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: australian dollar, canadian dollar, dollar, eastern caribbean dollars, egyptian pound, euro, new zealand dollars, pound, sterling, usd
Best Pound Sterling Rate Today
Jan 27, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates this morning versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 27th January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1979 | 5.0584 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4768 | 2.0994 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3143 | 3.1935 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5918 | 1.6915 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6292 | 1.5902 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1317 | 7.7027 |
| Euro | EUR | 0.9446 | 1.0594 |
| Indian Rupee | INR | 0.01481 | 68.4494 |
| Japanese Yen | JPY | 0.008166 | 122.554 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2164 | 4.632 |
| Thai Baht | THB | 0.02131 | 48.9595 |
| US Dollar | USD | 0.7268 | 1.3765 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2774 | 3.7455 |
| South African Rand | ZAR | 0.0715 | 14.0409 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: canadian dollar, dollar, euro, gbp, indian rupee, japanese yen, pound, sterling, thai baht
Best Dirham Rates
Jan 27, 2009 Aed Dirhams
The UAE Dirham rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen were….
Base currency United Arab Emirates Dirhams, aed, for Dubai and Abu Dhabi on 27th January, 2009:
| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.411 | 0.4154 |
| Brazilian Real | BRL | 1.589 | 0.6318 |
| Canadian Dollar | CAD | 2.9923 | 0.3347 |
| Swiss Franc | CHF | 3.1817 | 0.3147 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6657 | 1.524 |
| Euro | EUR | 4.7758 | 0.2096 |
| British Pound | GBP | 5.0584 | 0.1979 |
| Indian Rupee | INR | 0.07488 | 13.5426 |
| Japanese Yen | JPY | 0.04129 | 24.2482 |
| Polish Zloty | PLN | 1.0941 | 0.9164 |
| Thai Baht | THB | 0.1077 | 9.6866 |
| US Dollar | USD | 3.6748 | 0.2723 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.4026 | 0.741 |
| South African Rand | ZAR | 0.3615 | 2.778 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: abu dhabi, aed, Brazilian Real, dirham, dubai, dubayy, euro, japanese yen, pound, sterling, uae
Best Rates for the Great British Pound
Jan 26, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates this morning versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 26th January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1973 | 5.0749 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4743 | 2.1132 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3149 | 3.3088 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5887 | 1.7013 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6281 | 1.5938 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.135 | 7.7336 |
| Euro | EUR | 0.9413 | 1.0635 |
| Indian Rupee | INR | 0.01473 | 68.6205 |
| Japanese Yen | JPY | 0.008171 | 122.557 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2141 | 4.7073 |
| Thai Baht | THB | 0.02154 | 49.9133 |
| US Dollar | USD | 0.7246 | 1.3811 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.276 | 3.7649 |
| South African Rand | ZAR | 0.07114 | 14.1371 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: Brazilian Real, British Pound, canadian dollar, dollar, eastern caribbean dollar, euro, gbp, japanese yen, pound, sterling
Currency Rates for the UAE & Abu Dhabi
Jan 26, 2009 Aed Dirhams
The UAE Dirham rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen were….
Base currency United Arab Emirates Dirhams, aed, for Dubai and Abu Dhabi on 26th January, 2009:
| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.4052 | 0.4166 |
| Brazilian Real | BRL | 1.5967 | 0.6524 |
| Canadian Dollar | CAD | 2.9854 | 0.3354 |
| Swiss Franc | CHF | 3.1873 | 0.3142 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6845 | 1.5247 |
| Euro | EUR | 4.7743 | 0.2097 |
| British Pound | GBP | 5.0749 | 0.1973 |
| Indian Rupee | INR | 0.07471 | 13.5289 |
| Japanese Yen | JPY | 0.04141 | 24.1877 |
| Polish Zloty | PLN | 1.0856 | 0.9281 |
| Thai Baht | THB | 0.1092 | 9.8407 |
| US Dollar | USD | 3.6745 | 0.2723 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.3998 | 0.7423 |
| South African Rand | ZAR | 0.3607 | 2.7872 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: abu dhabi aed, aed, australian dollar, dirham, dubai, dubayy, euro, Great British Pound, indian rupee, uae
US Dollar Versus The Majors
Jan 26, 2009 $ Dollars
The US Dollar rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency US Dollar Rates on 26th January 2009:
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6745 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6546 | 1.5301 |
| Brazilian Real | BRL | 0.4345 | 2.3958 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.8125 | 1.2318 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8674 | 1.1539 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1863 | 5.5996 |
| Euro | EUR | 1.2993 | 0.7702 |
| British Pound | GBP | 1.3811 | 0.7246 |
| Indian Rupee | INR | 0.02033 | 49.685 |
| Japanese Yen | JPY | 0.01127 | 88.8293 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2954 | 3.4084 |
| Thai Baht | THB | 0.02973 | 36.14 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.381 | 2.726 |
| South African Rand | ZAR | 0.09817 | 10.236 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: australian dollar, Brazilian Real, canadian dollars, dollar, euro, gcen, indian rupee, new zealand dollar, usd
The AED Dirham Rates Today
Jan 23, 2009 Aed Dirhams
The UAE Dirham rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen were….
Base currency United Arab Emirates Dirhams, aed, for Dubai and Abu Dhabi on 23rd January, 2009:
| Currency | Code | AED/1 Unit | Units/1 AED |
| Australian Dollar | AUD | 2.4147 | 0.4146 |
| Brazilian Real | BRL | 1.5734 | 0.6392 |
| Canadian Dollar | CAD | 2.9181 | 0.3431 |
| Swiss Franc | CHF | 3.1812 | 0.3147 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.6682 | 1.5222 |
| Euro | EUR | 4.7773 | 0.2095 |
| British Pound | GBP | 5.097 | 0.1964 |
| Indian Rupee | INR | 0.07436 | 13.5252 |
| Japanese Yen | JPY | 0.0413 | 24.2349 |
| Polish Zloty | PLN | 1.1008 | 0.9108 |
| Thai Baht | THB | 0.1062 | 9.5604 |
| US Dollar | USD | 3.6747 | 0.2723 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 1.3999 | 0.7424 |
| South African Rand | ZAR | 0.3671 | 2.7318 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: abu dhabi, aed, australian dollar, Brazilian Real, dirham, dubai, dubayy, japanese yen, sterling, uae
Best Rates for the US Dollar Today
Jan 23, 2009 $ Dollars
The US Dollar rates this morning versus other currencies including British Pounds Sterling, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency US Dollar Rates on 23rd January 2009:
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6747 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6571 | 1.5224 |
| Brazilian Real | BRL | 0.4282 | 2.3471 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.7941 | 1.2599 |
| Swiss Franc | CHF | 0.8657 | 1.1554 |
| Cyprus Pound | CYP | 1.3 | 0.7693 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1818 | 5.5893 |
| Euro | EUR | 1.3 | 0.7693 |
| British Pound | GBP | 1.387 | 0.7212 |
| Indian Rupee | INR | 0.02024 | 49.6635 |
| Japanese Yen | JPY | 0.011239 | 88.9885 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2996 | 3.3444 |
| Thai Baht | THB | 0.0289 | 35.1048 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.381 | 2.726 |
| South African Rand | ZAR | 0.09989 | 10.0311 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Get …. LIVE CURRENCY RATES HERE …..
Tags: australian dollar, Brazilian Real, canadian dollars, dollar, japanese yen, new zealand dollar, usd
GBP Sterling Rate Today
Jan 23, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates this morning versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 23rd January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1964 | 5.097 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4739 | 2.1117 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3088 | 3.2555 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5727 | 1.7475 |
| Swiss Franc | CHF | 0.6243 | 1.6026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1311 | 7.7526 |
| Euro | EUR | 0.9377 | 1.067 |
| Indian Rupee | INR | 0.01459 | 68.8853 |
| Japanese Yen | JPY | 0.008106 | 123.434 |
| Polish Zloty | PLN | 0.216 | 4.6388 |
| Thai Baht | THB | 0.02084 | 48.6917 |
| US Dollar | USD | 0.7212 | 1.387 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2747 | 3.7811 |
| South African Rand | ZAR | 0.07204 | 13.9135 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: australian dollar, Brazilian Real, british pounds, dollar, euro, gbp, japanese yen, pound, sterling
New Foreign Currency Exchange Ticker
Jan 22, 2009 Currency Ticker, Uncategorized
We have added a currency ticker to our site.
You can select the base currency from the drop down list.
These are interbank base rates and are refreshed a maximum of 12 minutes behind the live trading rates.
For the latest rates via email please go here:
Today’s Best Pound Sterling Rates
Jan 22, 2009 £ GB Pounds
The British Pound sterling rates this morning versus other currencies including AED Dirham, euros, USD, Canadian and Australian dollars together with Japanese Yen, were….
Base currency London pound sterling, GBP, on 22nd January 2009:
| Currency | Code | GBP/1 Unit | Units/1 GBP |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.1968 | 5.0876 |
| Australian Dollar | AUD | 0.4708 | 2.126 |
| Brazilian Real | BRL | 0.3065 | 3.2754 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.5714 | 1.7517 |
| Swiss Franc | CHF | 0.63 | 1.5882 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1316 | 7.7235 |
| Euro | EUR | 0.9335 | 1.0719 |
| Indian Rupee | INR | 0.01461 | 69.1342 |
| Japanese Yen | JPY | 0.008072 | 123.971 |
| Polish Zloty | PLN | 0.2158 | 4.6434 |
| Thai Baht | THB | 0.02086 | 48.6474 |
| US Dollar | USD | 0.7225 | 1.3846 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 0.2752 | 3.7744 |
| South African Rand | ZAR | 0.07089 | 14.1495 |
Read the daily market comment here. Currencies rise and fall on many economic triggers, read about today’s economic announcements.
Tags: british pounds, dollar, euro, Great British Pound, japanese yen, pound, Pound Sterling, sterling



